Er mwyn datblygu marchnad ein Falf Globe Dur Duplex ymhellach, rydym yn ddiffuant yn gwahodd y gymuned i gydweithredu, er budd y ddwy ochr, i greu gwych! Croeso i ymweld â'n cwmni a'n ffatri. Yn y diwydiant cystadleuol heddiw, mae ein cwmni yn goresgyn llawer o anawsterau, gyda'i ymroddiad diffuant, enw da yn weithgar yn y farchnad. Byddwn yn parhau i ymarfer y strategaeth datblygu a chystadleuaeth gywir gyda'r egwyddor o "gydweithrediad, gwasanaeth, effeithlonrwydd ac aml-ennill".
Falf Globe Dur Duplex
Manylion:
Mae Falfiau Globe Dur Deki Duplex yn cynnig rheolaeth llif ardderchog trwy wthio'r llif canolig. Cyflawnir gweithrediadau agor a chau trwy symud y disg i fyny ac i lawr yn y llinell linellol yn erbyn y llif llif sy'n cyferbynnu â'r cas gyda'r falf giât. Mae'r patrwm llif yn newid mewn cyfeiriad wrth basio trwy'r falf glôb, gan arwain at fwy o wrthwynebiad i lif, gan achosi i'r pwysau ostwng yn sylweddol.
Mae Falf Globe Dur Deki Duplex yn addas ar gyfer gwasanaeth ymlaen ac i ffwrdd yn ogystal â beicio a rheoli cyfrwng yn aml yn unrhyw le o ran maint neu gyfaint rhwng y safle agored ac agos.
Dylid gosod Falf Globe Dur Deki Duplex yn y sefyllfa briodol i'r llif canolig fel y nodir gan y saeth cyfeiriad llif a nodir ar y corff falf. Ystyrir bod Falf Globe yn uni-gyfeiriadol a rhaid ei osod gyda'r ochr bwysau neu'r fewnfa o dan y sedd.
Mae Falf Globe Dur Deki Duplex yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau o ategolion, megis gweithredwyr gêr, actuators trydan, ffyrdd osgoi, dyfeisiau cloi, olwynion cadwyn, coesynnau estynedig a bonedau ar gyfer cymwysiadau cryogenig, ac ati Cysylltwch â'n gwasanaethau cwsmeriaid am eich gofynion penodol.
Deunydd: 4A, 5A, ac ati.
Ystod Maint: 2"-48"
Graddfa Pwysedd: ASME CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Amrediad Tymheredd: -29 gradd ~600 gradd
Safonau:
Dylunio a Gweithgynhyrchu: BS1873
Dimensiynau Wyneb yn Wyneb: ASME B16.10
Dimensiynau diwedd fflans: ASME B16.5/ASME B16.47
Dimensiynau Butt Welded: ASME B16.25
Prawf pwysau: API 598

| Dosbarth | Maint Falf | 2” | 2-1/2" | 3” | 4” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” | |
| 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | |||
| 150LB | Gwyneb i wyneb | L1: RF | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 |
| L2: RTJ | 216 | 229 | 254 | 305 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 991 | 991 | 1308 | ||
| L3: BW | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | ||
| Diamedr olwyn law (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | - | - | - | - | ||
| 300LB | Gwyneb i wyneb | L1: RF | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | - |
| L2: RTJ | 283 | 308 | 333 | 371 | 460 | 575 | 638 | 727 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | - | - | - | - | - | ||
| Diamedr olwyn law (W) | 200 | 250 | 280 | 350 | 450 | 550 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | ||
| 600LB | Gwyneb i wyneb | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | - | - |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | - | - | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | - | - | ||
| Diamedr olwyn law (W) | 250 | 280 | 280 | 400 | 550 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 900LB | Gwyneb i wyneb | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | - | - | - | - | - | ||
| Diamedr olwyn law (W) | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1500LB | Gwyneb i wyneb | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | - | - | - | - | - | ||
| Diamedr olwyn law (W) | 350 | 400 | 450 | 460 | 610 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | Gwyneb i wyneb | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | - | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | - | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Diamedr olwyn law (W) | 400 | 450 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gwella gallu Ymchwil a Datblygu Falf Globe Dur Duplex newydd a thrawsnewid o gynhyrchion gweithgynhyrchu i greu cynhyrchion yw'r unig ffordd i wella cystadleurwydd mentrau gweithgynhyrchu Tsieineaidd. Gwyddom, os ydym am ennill cystadleuaeth y farchnad, mae angen inni fabwysiadu strategaethau newydd, megis cynnyrch, cysyniad, gwasanaeth a gwahaniaethu arall, er mwyn ennill mantais gystadleuol. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant diogelwch sy'n canolbwyntio ar bobl, sydd wedi'i gydnabod a'i gefnogi gan sawl cwmni.
Tagiau poblogaidd: dwplecs dur glôb falf












